Tabloda yer alan yatırım konuları karşılarında yazan asgari sabit yatırım tutarlarını tutturması durumunda büyük ölçekli yatırım olarak değerlendirilirler.
SIRA NO | YATIRIM KONULARI | Asgari Sabit Yatırım Tutarları (Milyon TL) |
1 | Rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı | 1000 |
2 | Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı | 200 |
3 | Liman ve liman hizmetleri yatırımları | 200 |
4 | Motorlu kara taşıtlarının imalatı yatırımları: a) Motorlu kara taşıtları ana sanayi yatırımları b) Motorlu kara taşıtları yan sanayi yatırımları | a)200 b)50 |
5 | Demir yolu ve tramvay lokomotifleri ve/veya vagon imalatı yatırımları | 50 |
6 | Transit boru hattıyla taşımacılık hizmetleri yatırımları | 50 |
7 | Elektronik sanayi yatırımları | 50 |
8 | Tıbbi alet, hassas ve optik aletler imalatı yatırımları | 50 |
9 | İlaç üretimi yatırımları | 50 |
10 | Hava ve uzay taşıtları ve/veya parçaları imalatı yatırımları | 50 |
11 | Makine (Elektrikli makine ve cihazlar dahil) imalatı yatırımları | 50 |
12 | Metal üretimine yönelik yatırımlar [Maden kanununda belirtilen IV/c grubu metalik madenlerin cevher ve/veya konsantresinden nihai metal üretimine yönelik yatırımlar (bu tesislere entegre madencilik yatırımları dahil)] | 50 |
Eğer yatırımın gerçekleştiği il 1, 2, 3, 4 veya 5. Bölgede bulunan illerden biriyse yararlanılacak destek unsurları KDV istisnası, Gümrük vergisi muafiyeti, Vergi indirimi, Sigorta primi işveren hissesi desteğive yatırım yeri tahsisi olacaktır.
6. bölgede olması durumunda ise bu desteklere ek olarak Faiz desteği, Gelir vergisi stopajı desteği ve Sigorta primi desteğinden yararlanabileceklerdir.